| 1. | Аналитическая справка о состоянии образовательного учреждения до начала реализации проекта |
| 2. | Анкета для младших школьников, приступающих к изучению ТРИЗ |
| 3. |
Анкета для педагогов: «Что Вы знаете о ТРИЗ»-2025 |
| 4. |
Анализ итоговой анкеты участника смены юных техников в «Зеркальном» (15.04.2025 конец смены) (Пугачева Т.С) |
| 5. |
Анализ использования рейтинговой системы на профильной смене юных техников «Техностарт – 2025». |
| 6. |
Колчина Э.А, Логинова Н.Н. Анализ и оценка использования инструментария ТРИЗ в работе с детьми в образовательных учреждениях |
| 7. |
Мониторинг личностных результатов учащихся детского объединения |
| 8. |
SWOT-анализ ГБУДО Санкт-Петербургского городского центра детского технического творчества (ГБУДО СПбГЦДТТ) |
| 9. | Анкета опроса для изучения мнения учащихся о характере их взаимодействия с окружающими и с самим собой (самооценка) |
| 10. | Мониторинг развития качеств личности учащихся Итоговый опросник для педагогов |
| 11. | Анализ опыта организации проектной деятельности в учебном процессе Санкт-Петербургского городского центра детского технического творчества (Котова А.А., Логинова Н.Н., Карабут К.Ю., Трофименко Л.А.) |
| 12. | Таблица мониторинга воспитательной и развивающей деятельности в процессе реализации дополнительных программ творческих объединений СПбГЦДТТ |
| 13. | Отзывы слушателей о КПК по ДПППК «Использование ТРИЗ для активизации творческого мышления |
| 14. | Отзывы родителей и учителей о конкурсе «ЕжеДневник младшего школьника» |
| 15. | Отзыв о работе городского учебно-методического объединения педагогов дополнительного образования государственных образовательных учреждений по направлению «Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)» |
| 16. | Отзыв о работе федеральной инновационной площадки (ФИП) «От знаний к умениям, от ТРИЗ к инженерной практике в дополнительном образовании детей» |




















